van | naar | week/€ |
15.3.2024 | 13.6.2024 | 690,- |
14.6.2024 | 10.11.2024 | 780,- |
11.11.2024 | 8.12.2024 | 480,- |
9.12.2024 | 31.12.2024 | 380,- |
1.1.2025 | 16.1.2025 | 390,- |
17.1.2025 | 13.2.2025 | 490,- |
14.2.2025 | 27.2.2025 | 590,- |
28.2.2025 | 26.6.2025 | 710,- |
27.6.2025 | 9.11.2025 | 795,- |
10.11.2025 | 7.12.2025 | 490,- |
8.12.2025 | 31.12.2025 | 390,- |
Stroom: ( al naar gelang verbruik )
Eindschoonmaak en wasgoed: 85 € (vanaf 2025 125 €)