| van | naar | week/€ |
| 27.2.2026 | 25.6.2026 | 755,- |
| 26.6.2026 | 8.11.2026 | 845,- |
| 9.11.2026 | 6.12.2026 | 520,- |
| 7.12.2026 | 31.12.2026 | 415,- |
| 1.1.2027 | 14.1.2027 | 415,- |
| 15.1.2027 | 11.2.2027 | 520,- |
| 12.2.2027 | 25.2.2027 | 625,- |
| 26.2.2027 | 24.6.2027 | 755,- |
| 25.6.2027 | 7.11.2027 | 845,- |
| 8.11.2027 | 5.12.2027 | 520,- |
| 6.12.2027 | 31.12.2027 | 415,- |
Stroom: ( al naar gelang verbruik )
Brandhout
Eindschoonmaak en wasgoed: 140 €